Lista de Precios

de los productos de Conservas Yoga

Imagen Producto Precio
de 1 a 9
Precio
más de 9
Precio Oferta
más de 14
Precio Oferta
más de 23 (hasta 29,90 KG)
Peso bruto en gramos
por unidad
Azúcar moreno de caña 4,40 4,06 3,77 3,30 820,00
Azúcar de caña vitaminada o tropical 5,68 5,25 4,87 4,26 820,00
Miel de caña 4,03 3,72 3,46 3,03 545,00
Sal con aloe vera 4,03 3,72 3,46 3,03 400,00
Panela 4,58 4,23 3,93 3,44 820,00
Fructosa 5,50 5,08 4,71 4,13 870,00
Hojas de stevia 4,22 3,89 3,61 3,16 37,00

 
Gastos de envío por MRW
 
Gastos de envío por MRW (precios año 2024)
Peso Málaga Andalucía Península
0 a 5 KG 9,32 10,81 10,81
6 a 10 KG 10,62 10,81 11,40
11 a 15 KG 10,62 10,81 11,40
16 a 20 KG 11,50 11,72 12,86
21 a 25 KG 12,21 12,47 13,37
26 a 30 KG 15,44 15,61 17,56

 

Estos precios son precios de venta al público (IVA incluido).
Los gastos de envío incluyen también el IVA y son los precios que MRW nos cobran.

Si tienes una tienda o eres distribuidor mayorista, puedes contactarnos directamente al correo "info EN conservasyoga.com.es" o "info EN conservasyoga.com" y os pondremos en contacto con nuestro personal de venta al mayor y os facilitarán los pecios y cualquier información extra que necesitéis.